2012 原始落球  152

 

 

YEAR TIMES N1 N2 N3 N4 N5 N6 S1
2012 1 31 05 12 37 45 34 10
2012 2 33 48 11 46 09 43 02
2012 3 31 03 07 32 10 35 30
2012 4 26 31 35 20 03 32 12
2012 5 44 36 27 48 15 32 47
2012 6 36 10 24 13 20 29 14
2012 7 36 24 44 16 35 23 01
2012 8 18 14 02 39 25 01 31
2012 9 20 47 10 18 14 34 41
2012 10 10 34 03 11 29 17 15
2012 11 29 42 46 28 27 22 49
2012 12 45 14 20 38 46 21 47
2012 13 06 20 27 12 16 38 07
2012 14 11 30 41 45 16 34 47
2012 15 12 33 34 20 03 41 43
2012 16 39 34 09 41 33 07 48
2012 17 37 10 14 49 39 21 25
2012 18 25 44 04 12 42 18 08
2012 19 05 16 41 46 12 17 15
2012 20 49 01 15 35 11 12 17
2012 21 47 22 15 05 01 43 37
2012 22 49 26 27 14 24 12 22
2012 23 24 08 37 49 28 09 47
2012 24 31 40 34 30 47 25 13
2012 25 01 04 08 28 21 03 05
2012 26 07 36 33 28 03 31 32
2012 27 03 36 35 05 17 09 43
2012 28 42 23 48 33 39 10 34
2012 29 07 26 43 47 08 48 12
2012 30 34 28 49 04 31 48 06
2012 31 18 13 23 04 45 06 15
2012 32 46 13 44 29 11 18 37
2012 33 02 47 38 48 49 35 41
2012 34 49 23 35 32 03 43 34
2012 35 25 17 43 02 07 30 38
2012 36 21 28 16 10 31 29 08
2012 37 33 44 30 11 19 37 18
2012 38 46 21 47 28 20 44 42
2012 39 17 45 13 15 18 41 14
2012 40 24 49 03 14 22 34 44
2012 41 04 47 11 16 42 26 06
2012 42 16 02 25 28 17 11 41
2012 43 03 40 15 20 32 19 25
2012 44 07 06 17 46 35 19 04
2012 45 41 05 12 13 37 20 23
2012 46 03 41 21 11 42 01 02
2012 47 28 17 29 34 31 01 45
2012 48 17 30 11 07 22 10 14
2012 49 20 19 17 11 29 32 38
2012 50 32 33 19 26 05 17 22
2012 51 46 02 47 49 28 20 03
2012 52 04 17 11 49 29 39 08
2012 53 33 09 04 17 34 10 35
2012 54 17 23 46 32 34 13 41
2012 55 21 30 34 45 39 16 04
2012 56 23 14 33 05 22 16 32
2012 57 27 01 10 15 37 21 40
2012 58 41 23 47 26 17 03 33
2012 59 08 01 26 32 22 37 41
2012 60 02 05 08 40 29 47 34
2012 61 09 20 10 38 49 22 07
2012 62 18 08 31 37 22 20 46
2012 63 09 04 39 47 24 31 38
2012 64 43 19 47 20 09 14 37
2012 65 43 21 34 10 26 35 37
2012 66 39 17 04 48 20 29 09
2012 67 08 44 37 15 18 39 06
2012 68 30 16 36 14 07 25 32
2012 69 07 29 04 06 13 02 09
2012 70 42 48 26 10 13 40 24
2012 71 35 02 08 05 13 17 28
2012 72 34 09 40 14 17 48 39
2012 73 06 19 26 37 28 49 47
2012 74 03 36 19 27 06 14 24
2012 75 10 37 32 28 13 41 01
2012 76 06 12 14 31 10 38 20
2012 77 02 24 03 26 11 27 44
2012 78 22 46 04 01 05 44 37
2012 79 07 04 13 28 49 36 03
2012 80 40 33 44 02 39 13 43
2012 81 24 02 06 41 46 16 27
2012 82 24 30 11 08 49 17 03
2012 83 30 46 34 20 09 35 29
2012 84 19 23 07 45 34 30 13
2012 85 22 23 15 45 11 10 31
2012 86 22 11 44 24 09 13 32
2012 87 18 44 45 25 38 40 05
2012 88 02 35 23 16 47 10 01
2012 89 49 09 11 12 22 28 07
2012 90 42 20 49 15 08 41 12
2012 91 02 40 09 13 46 44 10
2012 92 22 13 20 46 10 42 48
2012 93 05 42 41 31 11 12 16
2012 94 47 34 16 37 13 02 28
2012 95 19 05 23 06 13 34 08
2012 96 07 10 32 34 22 48 45
2012 97 36 01 12 38 07 17 48
2012 98 15 13 25 45 28 47 05
2012 99 21 47 38 07 22 03 27
2012 100 17 07 49 29 24 47 45
2012 101 21 11 26 34 07 15 38
2012 102 21 19 12 15 09 47 38
2012 103 45 43 24 20 36 34 03
2012 104 06 38 43 13 41 33 29
2012 105 04 15 27 34 07 12 37
2012 106 11 41 25 27 04 39 43
2012 107 16 22 42 31 20 48 43
2012 108 27 18 07 21 48 06 42
2012 109 27 15 43 38 42 26 39
2012 110 02 49 38 35 33 13 40
2012 111 01 28 17 04 32 20 47
2012 112 17 03 40 15 10 01 28
2012 113 02 17 26 16 08 20 32
2012 114 33 12 37 24 44 25 13
2012 115 01 10 47 29 12 13 09
2012 116 21 22 36 15 27 17 16
2012 117 46 18 40 11 01 03 35
2012 118 26 05 11 33 41 06 04
2012 119 35 27 09 44 39 17 40
2012 120 10 06 04 16 29 14 26
2012 121 31 04 19 44 34 37 06
2012 122 11 29 45 47 28 41 21
2012 123 40 17 43 23 41 08 28
2012 124 34 36 26 28 30 39 01
2012 125 40 01 28 34 20 30 19
2012 126 18 34 28 24 42 15 02
2012 127 36 33 46 12 01 48 41
2012 128 37 39 06 28 08 01 42
2012 129 47 26 37 44 31 15 43
2012 130 26 45 47 35 28 09 25
2012 131 29 05 30 26 25 03 31
2012 132 46 20 36 41 18 48 21
2012 133 12 07 24 39 43 48 30
2012 134 45 02 11 20 37 47 13
2012 135 49 09 22 26 30 44 31
2012 136 04 15 02 03 40 23 13
2012 137 47 08 21 20 34 24 10
2012 138 13 32 28 17 26 34 06
2012 139 36 10 17 38 27 16 47
2012 140 10 18 11 37 47 07 04
2012 141 01 41 43 06 38 45 48
2012 142 47 22 34 15 30 33 38
2012 143 42 49 15 02 28 41 24
2012 144 42 47 09 06 29 31 14
2012 145 18 28 41 33 21 47 48
2012 146 21 08 14 41 48 45 34
2012 147 36 40 04 34 25 12 49
2012 148 09 27 34 28 32 43 02
2012 149 24 46 18 49 23 12 14
2012 150 47 29 07 44 04 39 23
2012 151 01 11 33 06 39 09 40
2012 152 06 48 30 05 25 32 45

其它年的历史开奖记录请点击这里